Příspěvky na soukromé životní pojištění jsou osvobozeny od placení daní a sociálního i zdravotního pojištění dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v celkovém úhrnu nejvýše 50.000 Kč ročně.
Kolik uspoříte? Spočítejte si to sami.
Kolik můžete ušetřit, pokud se rozhodnete optimalizovat 50.000 Kč ročně, uvádí následující tabulka.
MZDA NEBO ODMĚNA ZAMĚSTNANCI | PODÍL SPOLEČNÍKA NA ZÍSKU SPOLEČNOSTI | PŘÍSPĚVEK NA ALLIANZ ŽIVOT | |
---|---|---|---|
Náklad firmy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
Z toho hrubá mzda | 37 368 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | 12 634 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem | 4 334 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Daň z příjmu právnických osob | X | 10 500 Kč | 0 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 5 605 Kč | 5 925 Kč | 0 Kč |
Poplatky za vedení, správu smlouvy a krytí rizik | X | X | (30 Kč + 3% z investované částky) |
ČISTÝ PŘÍJEM | 27 429 Kč | 33 575 Kč | 48 151 Kč |
ÚSPORA ZA 10 LET (při zhodnocení 10 % ročně) |
554 397 Kč | 492 937 Kč |